piątek, 27 czerwca 2008

O nas w mediach

W gazecie "Wiadomości Rakoniewickie" nr 3 z czerwca 2008 r. ukazał się art. pt. "Festyn na działkach".

W gazecie "Powiaty-Gminy" nr 12 z czerwca 2008 r. ukazał się art. pt. "Festyn na działkach"

Poniżej skany artykułów

"Wiadomości Rakoniewickie" nr 3 - czerwiec 2008
"Powiaty-Gminy" nr 12 - czerwiec 2008

Czytaj więcej!

wtorek, 10 czerwca 2008

„Festyn Sportowo-Rekreacyjny 2008” w ROD im. Michała Drzymały w Rakoniewicach

Trzeci rok z rzędu Rodzinny Ogród Działkowy im. Michała Drzymały w Rakoniewicach był gospodarzem „Festynu Sportowo-Rekreacyjnego” dla dzieci.

Mimo, iż impreza ta ma stosunkowo niewielki staż to rok rocznie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony najmłodszej części społeczeństwa. Nie inaczej było 7 czerwca 2008 r. – piękna, słoneczna pogoda spowodowała, iż frekwencja była naprawdę duża.

Wzorem lat ubiegłych impreza została zorganizowana na placu zabaw i w tym miejscu były rozgrywane wszystkie konkurencje. Dzieci miały możliwość sprawdzenia się zarówno w konkurencjach sprawnościowych jak i intelektualnych. Oczywiście motywatorem do wzięcia udziału w rywalizacji były nagrody, których dzięki hojności sponsorów nie brakowało.

Dzięki sponsorom i przy zaangażowaniu członków zarządu ROD oraz wąskiej grupy Działkowców były również darmowe napoje, kiełbasa z grilla i reasumując świetna zabawa.

Czytaj więcej!

poniedziałek, 9 czerwca 2008

Wyniki I oceny w konkursie "Wzorowa Działka 2008" w ROD im. Michała Drzymały

Kategoria: Działka produkcyjno-rekreacyjna

  1. działka nr 1 - 30 pkt.
  2. działka nr 13 - 28 pkt.
  3. działka nr 69 - 28 pkt.
  4. działka nr 80 - 27 pkt.
  5. działka nr 109 - 27 pkt.
  6. działka nr 110 - 27 pkt.
  7. działka nr 134 - 27 pkt.
  8. działka nr 85 - 25 pkt.
  9. działka nr 135 - 25 pkt.
  10. działka nr 12 - 22 pkt.
  11. działka nr 36 - 20 pkt.
  12. działka nr 124 - 16 pkt.
  13. działka nr 21 - 15 pkt.
  14. działka nr 31 - 15 pkt.
  15. działka nr 43 - 14 pkt.
  16. działka nr 20 - 13 pkt.
  17. działka nr 29 - 12 pkt.
  18. działka nr 8 - 11 pkt.
  19. działka nr 26 - 10 pkt.
  20. działka nr 65 - 9 pkt.

Kategoria: Działka produkcyjna

  1. działka nr 98 - 30 pkt.
  2. działka nr 14 - 27 pkt.
  3. działka nr 30 - 26 pkt.
  4. działka nr 32 - 26 pkt.
  5. działka nr 56 - 26 pkt.
  6. działka nr 57 - 25 pkt.
  7. działka nr 68 - 24 pkt.
  8. działka nr 51 - 23 pkt.
  9. działka nr 127 - 23 pkt.
  10. działka nr 15 - 22 pkt.
  11. działka nr 44 - 22 pkt.
  12. działka nr 46 - 22 pkt.
  13. działka nr 48 - 22 pkt.
  14. działka nr 67 - 22 pkt.
  15. działka nr 91 - 22 pkt.
  16. działka nr 77 - 21 pkt.
  17. działka nr 60 - 20 pkt.
  18. działka nr 82 - 20 pkt.
  19. działka nr 35 - 19 pkt.
  20. działka nr 64 - 19 pkt.
  21. działka nr 73 - 19 pkt.
  22. działka nr 76 - 19 pkt.
  23. działka nr 11 - 18 pkt.
  24. działka nr 28 - 18 pkt.
  25. działka nr 84 - 18 pkt.
  26. działka nr 34 - 17 pkt.
  27. działka nr 75 - 17 pkt.
  28. działka nr 93 - 17 pkt.
  29. działka nr 129 - 17 pkt.
  30. działka nr 137 - 17 pkt.
  31. działka nr 5 - 16 pkt.
  32. działka nr 7 - 16 pkt.
  33. działka nr 23 - 16 pkt.
  34. działka nr 70 - 16 pkt.
  35. działka nr 81 - 16 pkt.
  36. działka nr 103 - 16 pkt.
  37. działka nr 17 - 15 pkt.
  38. działka nr 66 - 15 pkt.
  39. działka nr 92 - 15 pkt.
  40. działka nr 126 - 15 pkt.
  41. działka nr 3 - 14 pkt.
  42. działka nr 6 - 14 pkt.
  43. działka nr 33 - 14 pkt.
  44. działka nr 83 - 14 pkt.
  45. działka nr 40 - 13 pkt.
  46. działka nr 63 - 13 pkt.
  47. działka nr 72 - 10 pkt.
  48. działka nr 2 - 9 pkt.
  49. działka nr 39 - 9 pkt.
  50. działka nr 41 - 8 pkt.
  51. działka nr 22 - 7 pkt.
  52. działka nr 105 - 7 pkt.
  53. działka nr 38 - 6 pkt.
  54. działka nr 25 - 4 pkt.
  55. działka nr 74 - 0 pkt.
  56. działka nr 10 - 0 pkt.
  57. działka nr 79 - 0 pkt.
  58. działka nr 94 - 0 pkt.

Kategoria: Działka rekreacyjna

  1. działka nr 19 - 30 pkt.
  2. działka nr 27 - 23 pkt.
  3. działka nr 86 - 19 pkt.
  4. działka nr 87 - 16 pkt.
  5. działka nr 104 - 15 pkt.
  6. działka nr 24 - 12 pkt.
  7. działka nr 95 - 11 pkt.
  8. działka nr 97 - 11 pkt.
  9. działka nr 16 - 9 pkt.
  10. działka nr 54 - 8 pkt.
  11. działka nr 102 - 6 pkt.
  12. działka nr 132 - 5 pkt.
  13. działka nr 45 - 4 pkt.
  14. działka nr 71 - 4 pkt.
  15. działka nr 18 - 2 pkt.
  16. działka nr 88 - 0 pkt.

Czytaj więcej!

Zakaz używania wody !

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w Rakoniewicach wprowadza zakaz używania wody na terenie całej Gminy Rakoniewice do podlewania trawników, ogródków działkowych, przydomowych i upraw rolnych.
Niniejszy zakaz obowiązuje od 15 maja do 30 września 2008 roku w godzinach od 6:00 do 22:00.

Uwaga!!! Zgodnie z §2 Zarządzenia nr 26/2008 Burmistrza Rakoniewic z dnia 26 maja 2008 r. winni naruszenia powyższego zakazu będą podlegać karze grzywny w trybie przepisów o postępowaniu w sprawie wykroczeń

Czytaj więcej!